YZ-900-420輪式錨杆台車:
一種含打錨杆孔、裝(zhuāng)錨杆、鎖錨杆鎖螺母、注漿一體化的錨杆台車。該台車采用全液壓鑿岩係統(tǒng);係統設有(yǒu)自動防卡釺、感應水排渣(zhā)等功(gōng)能。整機結構剛性(xìng)強、重心低、機動(dòng)靈活、工作穩定,不僅提升安全(quán)保(bǎo)障和工作效(xiào)率(lǜ),又降(jiàng)低勞動者的工作(zuò)強度。
電氣基本性能參數 | 項(xiàng)目 | 技術參數 |
整機 | 整機外型尺寸(長*寬*高)mm | 11650*2650*2500/3300 |
適應斷麵(寬*高)m | 6.0*6.0-12.0*9.0 | |
鑿孔(kǒng)直徑(jìng)mm | Φ50-Φ102(更大需擴孔) | |
鑽杆(gǎn)長度mm | 4310(標配)/4920(選配) | |
鑽(zuàn)孔深度mm | 4020(標配)/4500(選配) | |
鑽孔速度m/min | 2-3 | |
主電機功率KW | 75 | |
液壓油箱容量L | 200 | |
總重kg | 約24000 | |
鑽臂 | 鑿岩機型號(hào) | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推進器俯/仰° | 俯45、仰45 | |
推進器補償mm | 900 | |
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 123.7/92 |
轉(zhuǎn)向° | ±35 | |
輪胎規格(gé) | 13.00R25 | |
後橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉彎半徑mm | 內≥7200/外≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路麵<10 | |
最小離地間隙mm | 370 | |
行車製動 | 油刹 | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣係(xì)統 | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣(qì)壓(yā)Mpa | 0.2-0.8 | |
供水係統 | 流量L/min | 130 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電(diàn)氣(qì)係統 | 電機總功率KW | 95.5 |
供電(diàn)電壓V | 380 | |
電機轉速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣係統V | 24 |
注:因產品不斷(duàn)升級,更多詳情請電話谘詢。