YZ-922D輪式雙臂吊籃鑿岩(yán)台車:
采用(yòng)鑽爆法施(shī)工的一種鑿岩設備,主要適用於(yú)隧道、礦(kuàng)山以及其它地下工程中(zhōng)巷道、隧洞的掘進施工作業。並可(kě)進(jìn)行鑽爆破孔、錨杆孔、掏(tāo)槽孔、安裝炸藥、錨(máo)杆等作業,設(shè)備具有高效、安全、節能、環保,可改善人員作業環境等(děng)優勢。該設備采用全液壓鑿岩係統,係統(tǒng)先進、鑿岩速度快、工作效率高,整機采用鉸接車架,結(jié)構緊湊(còu),機動靈活。
電氣基本性能參數 | 項目 | 技術參數(shù) |
整機 | 整機(jī)外型尺寸(長*寬*高)mm | 15800*2650*2380/2785 |
適(shì)應斷麵(miàn)(寬*高)m | 5.0*5.0-11.0*9.2 | |
鑿孔直徑mm | Φ32-Φ102(更大需擴孔) | |
鑽杆長(zhǎng)度mm | 4310(標配)/4920(選裝(zhuāng))/5530(選裝) | |
鑽孔深度mm | 4020(標配)/4660(選裝(zhuāng))/5140(選裝) | |
鑽(zuàn)孔速度m/min | 2.5-4 | |
主(zhǔ)電(diàn)機功率KW | 2*75 | |
液壓油箱容量L | 380 | |
總(zǒng)重kg | 約(yuē)28000 | |
鑽臂(bì) | 鑿岩機型號 | L20 |
回/轉° | 正180、反180 | |
推進器俯/仰° | 俯90、仰3 | |
推進(jìn)器補(bǔ)償mm | 1800 | |
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 201/150 |
轉(zhuǎn)向° | ±35 | |
輪胎規格 | 14.00R24 | |
後橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角(jiǎo)° | 20/15 | |
最小轉彎半徑mm | 內≥7200/外≥9850 | |
行走速度(dù)km/h | 水平路(lù)麵<10 | |
最小離地間隙mm | 370 | |
行車製動 | 輪邊減速機 | |
燃(rán)油箱容積L | 45 | |
供氣係統 | 流量m3/min | 1 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水係統 | 流量L/min | 300 |
工作水壓(yā)Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣係統 | 電機總功率KW | 161 |
供(gòng)電電壓V | 380/660 | |
電機轉速(sù)r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行(háng)車(chē)照明燈(dēng)W | 3*24 | |
工作照明(míng)燈W | 2*24 | |
電氣係統V | 24 |
注:因產品不斷升級(jí),更多詳情請電話谘詢。